Podajemy dokładne podsumowanie obsad sędziowskich.
Podsumowanie uwzględnia wszystkie kolejki SSL oraz pucharowe mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał, a także wszystkie mecze LP (ostania kol. będzie 07/10, ale obsada na mecze jest ustalona). Dodajmy, że w tej rundzie korzystaliśmy z usług 33 kolegów – arbitrów.
Zapraszam do lektury ( imię nazwisko, ilość meczy (główny/asystent) )
1. BAJOREK Andrzej 16 (7+9)
2. SKINDER Jan 13 (3+10)
3. TELUS Maciej 12 (5+7)
4. NACHAJSKI Rafał 11 (7+4)
5. JELEN Piotr 11 ( 5+6)
6. SOKOŁOWSKI M. 10 (0+10)
7. KŁODA Andrzej 9 (3+6)
8. KOZŁOWSKI W. 9 ( 3+6)
9. GAŁUSZKA W. 9 (1+8)
10. BEŁCH Janusz 9 ( 0+9)
11. SAWICKI Andrzej 9 (0+9)
12. DULSKI Wiesław 8 (4+4)
13. MYRDA Wojtek 8 ( 3+5)
14. KUJAWA Z. 8 (3+5)
15. DURACZYŃSKI 8 ( 2+6)
16. NOWAK Andrzej 7 ( 5+2)
17. KACZOWKA T. 7 ( 0+7)
18. FORNALIK B. 6 ( 4+2)
19. KRATOCHVIL 6 (3+3)
20. BAJOREK K. 6 (1+5)
21. NAPIERALA E. 6 (0+6)
22. MILON Andrzej 5 (4+1)
23. TURECKI A. 5 (3+2)
24. WYDRA Paweł 4 (4+0)
25. MIERZEJEWSKI 4 (2+2)
26. SIERAK Marcin 4 (1+3)
27. FILAS Ryszard 3 (0+3)
28. ORSZULAK A. 3 (0+3)
29. KIECA Andrzej 2 (0+2)
30. ROSINSKI B. 1 (1+0)
31. BAJOREK Dawid 1 (0+1)
32. KACZMARCZYK 1 (0+1)
33. ZAJACZKOWSKI 1 (1+0)
W najbliższym czasie podamy również statystykę kartek (jakie i którzy sędziowie najbardziej korzystali z tego środka wychowawczego).